Kursplan Jänner/Februar 2012
| KW 4 | Mo 23.01.12 | Di 24.01.12 | Mi 25.01.12 | Do 26.01.12 | Sonstiges |
| 08:15 | B7 | B8 | Amtsarzt Mo. + Do. 16:30 - 18:30 |
||
| 12:15 | B10 | B11 | |||
| 16:30 | B4 | B5 | Erste Hilfe Kurs 28.01.2012 8:00 - 14:30 |
||
| 18:15 | C+E3 | ||||
| 18:30 | B1/B15 | B6/B16 | B2/B13 | B7/B14/A4 | |
| KW 5 | Mo 30.01.12 | Di 31.01.12 | Mi 01.02.12 | Do 02.02.12 | Sonstiges |
| 08:15 | B9 | B10 | Amtsarzt Mo. + Do. 16:30 - 18:30 |
||
| 12:15 | B12 | B1 | |||
| 16:30 | B6 | B7 | |||
| 18:15 | C+E4 | ||||
| 18:30 | B3/B16 | B8/B13 | B4/B14 | B9/B15/A1 | |
| KW 6 | Mo 06.02.12 | Di 07.02.12 | Mi 08.02.12 | Do 09.02.12 | Sonstiges |
| 08:15 | B11 | B12 | Amtsarzt Mo. + Do. 16:30 - 18:30 |
||
| 12:15 | B2 | B3 | |||
| 16:30 | B8 | B9 | |||
| 18:15 | C+E5 | ||||
| 18:30 | B5/B13 | B10/B14 | B6/B15 | B11/B16/A2 | |
| KW 7 | Mo 13.02.12 | Di 14.02.12 | Mi 15.02.12 | Do 16.02.12 | Sonstiges |
| 08:15 | B1 | B2 | Amtsarzt Di. + Do. 16:30 - 18:30 |
||
| 12:15 | B4 | B5 | |||
| 16:30 | B10 | B11 | Erste Hilfe Kurs 18.02.2012 8:00 - 14:30 |
||
| 18:15 | |||||
| 18:30 | B7/B14 | B12/B15 | B8/B16 | B1/B13/A3 | |
| KW 8 | Mo 20.02.12 | Di 21.02.12 | Mi 22.02.12 | Do 23.02.12 | Sonstiges |
| 08:15 | B3 | B4 | Amtsarzt Mo. + Do. 16:30 - 18:30 |
||
| 12:15 | B6 | B7 | |||
| 16:30 | B12 | B1 | |||
| 18:15 | C+E1 | ||||
| 18:30 | B9/B15 | B2/B16 | B10/B13 | B3/B14/A4 | |
| KW 9 | Mo 27.02.12 | Di 28.02.12 | Mi 29.02.12 | Do 01.03.12 | Sonstiges |
| 08:15 | B5 | B6 | Amtsarzt Mo. + Do. 16:30 - 18:30 |
||
| 12:15 | B8 | B9 | |||
| 16:30 | B2 | B3 | |||
| 18:15 | C+E2 | ||||
| 18:30 | B11/B16 | B4/B13 | B12/B14 | B5/B15/A1 |
B1 bis B12 Kursraum 1
B13 bis B16 Kursraum 3
A1 bis A4 Kursraum 2
C+E1 bis C+E5 Kursraum 2


